Информация о количестве вакантных мест в МАОУ «СОШ № 7» приёма (перевода) по каждой образовательной программе
на 05.09.2020
Класс | Реализуемая программа | Иност. язык |
Кол-во обуч-ся в классе | Кол-во обуч-ся в параллели | Кол-во вакантных мест в параллели |
1А | “Школа России” | 32 | 124 | 0 | |
1 Б | “Школа России” | 29 | |||
1 В | “Школа России” | 32 | |||
1 Г | “Школа России” | 31 | |||
2 А | “Школа России” | английский | 29 | 114 | 0 |
2 Б | “Школа России” | английский | 28 | ||
2 В | “Школа России” | английский | 31 | ||
2 Г | “Школа России” | английский | 26 | ||
3 А | “Школа России” | английский | 31 | 119 | 0 |
3 Б | “Школа России” | английский | 31 | ||
3 В | “Школа России” | английский | 29 | ||
3 Г | “Школа России” | английский | 28 | ||
4 А | “Школа России” | английский | 27 | 116 | 0 |
4 Б | “Школа России” | английский | 32 | ||
4 В | “Школа России” | английский | 27 | ||
4 Г | “Школа России” | английский | 30 | ||
5 А | общеобразовательная | английский | 31 | 117 | 0 |
5 Б | общеобразовательная | английский | 27 | ||
5 В | общеобразовательная | английский | 30 | ||
5Г | общеобразовательная | английский | 29 | ||
6 А | общеобразовательная | английский | 31 | 121 | 0 |
6 Б | общеобразовательная | английский | 30 | ||
6 В | общеобразовательная | английский | 30 | ||
6Г | общеобразовательная | английский | 30 | ||
7 А | общеобразовательная | английский | 29 | 115 | 0 |
7 Б | общеобразовательная | английский | 30 | ||
7 В | общеобразовательная | английский | 28 | ||
7Г | общеобразовательная | английский | 28 | ||
8 А | общеобразовательная | английский | 28 | 83 | 0 |
8 Б | общеобразовательная | английский | 30 | ||
8 В | общеобразовательная | английский | 25 | ||
9 А | общеобразовательная | английский
немецкий |
31 | 112 | 0 |
9 Б | общеобразовательная | английский
немецкий |
27 | ||
9В | общеобразовательная | английский
немецкий |
28 | ||
9Г | общеобразовательная | английский
немецкий |
26 | ||
10А | профильное обучение | английский | 22 | 41 | 9 |
10Б | профильное обучение | английский | 19 | ||
11А | профильное обучение | английский | 21 | 44 | 6 |
11Б | профильное обучение | английский | 23 | ||
39 классов | 1105 |